DOLAR 43,3636 0.23%
EURO 50,9368 0.01%
ALTIN 6.886,980,73
BITCOIN 38799420,20%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.944 s Değişim: 0.72% 92,35 Adet:   5.802 Mio.Lot Hacim:   153.486 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,80 1,19 17:12:14
  • AGHOL 32,56 0,12 17:10:14
  • AKBNK 78,55 0,96 17:12:35
  • AKSA 10,20 0,20 17:11:41
  • AKSEN 69,75 -0,85 17:12:38
  • ALARK 110,20 -1,43 17:12:26
  • ALTNY 16,74 1,58 17:12:50
  • ANSGR 27,34 -0,15 17:12:39
  • ARCLK 113,50 1,34 17:12:47
  • ASELS 301,50 0,42 17:12:59
  • ASTOR 157,50 2,27 17:12:44
  • AVPGY 58,15 4,12 17:11:06
  • BALSU 16,16 -0,37 17:11:52
  • BERA 17,65 -1,62 17:12:47
  • BIMAS 626,50 0,08 17:12:41
  • BRSAN 638,50 -0,23 17:12:55
  • BRYAT 2.260,00 1,35 17:11:22
  • BSOKE 26,40 -2,73 17:11:06
  • BTCIM 4,57 -1,51 17:12:51
  • CANTE 2,08 0,00 17:12:44
  • CCOLA 70,35 1,44 17:12:23
  • CIMSA 47,58 2,23 17:12:57
  • CWENE 30,98 -1,02 17:12:40
  • DAPGM 11,13 -0,36 17:12:56
  • DOAS 233,50 -0,21 17:12:50
  • DOHOL 20,54 1,99 17:11:59
  • DSTKF 674,50 0,22 17:09:05
  • ECILC 125,80 5,27 17:12:52
  • EFOR 23,04 -9,93 17:12:37
  • EGEEN 7.530,00 0,40 17:12:40
  • EKGYO 23,28 1,57 17:12:51
  • ENERY 9,41 -0,63 17:12:21
  • ENJSA 98,45 -0,35 17:11:35
  • ENKAI 83,70 1,89 17:12:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,96 0,75 17:12:57
  • EUPWR 40,10 1,47 17:12:18
  • FENER 3,54 1,43 17:12:58
  • FROTO 105,00 1,06 17:12:27
  • GARAN 150,80 1,55 17:12:57
  • GENIL 137,00 -3,45 17:12:48
  • GESAN 54,15 1,69 17:12:37
  • GLRMK 197,90 -1,05 17:12:05
  • GRSEL 381,00 -0,20 17:12:39
  • GRTHO 228,90 -0,48 17:09:55
  • GSRAY 1,19 0,85 17:12:39
  • GUBRF 443,50 2,66 17:12:40
  • HALKB 44,82 3,51 17:12:42
  • HEKTS 3,14 2,28 17:12:27
  • ISCTR 15,07 2,73 17:12:41
  • ISMEN 45,28 3,85 17:12:57
  • IZENR 8,75 -0,34 17:11:46
  • KCAER 11,17 0,63 17:12:57
  • KCHOL 197,50 1,13 17:12:38
  • KLRHO 431,25 1,00 17:12:12
  • KONTR 9,72 0,21 17:12:57
  • KRDMD 29,26 0,21 17:12:50
  • KTLEV 35,24 -3,35 17:12:56
  • KUYAS 55,40 -1,42 17:12:57
  • MAGEN 42,94 -1,15 17:12:46
  • MAVI 46,34 0,09 17:09:03
  • MGROS 627,00 0,32 17:11:41
  • MIATK 35,24 0,11 17:12:39
  • MPARK 430,25 0,06 17:10:11
  • OBAMS 8,99 0,56 17:12:55
  • ODAS 5,24 0,77 17:11:50
  • OTKAR 419,00 1,21 17:11:34
  • OYAKC 26,40 0,15 17:12:27
  • PASEU 147,20 0,68 17:11:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,78 1,17 17:12:54
  • PETKM 17,94 0,90 17:12:04
  • PGSUS 203,10 0,15 17:12:48
  • QUAGR 2,67 -1,11 17:11:54
  • RALYH 178,70 -9,75 17:12:51
  • REEDR 6,99 0,14 17:12:51
  • SAHOL 97,45 2,04 17:12:43
  • SASA 2,40 0,42 17:12:59
  • SISE 40,24 1,46 17:12:53
  • SKBNK 8,06 -2,66 17:12:45
  • SMRTG 23,80 2,59 17:12:46
  • SOKM 62,15 1,30 17:12:41
  • TABGD 253,00 0,30 17:11:04
  • TAVHL 326,75 0,15 17:12:37
  • TCELL 112,20 0,09 17:12:59
  • THYAO 301,25 0,75 17:12:57
  • TKFEN 71,75 -0,14 17:11:53
  • TOASO 298,75 1,10 17:11:49
  • TRALT 51,00 3,45 17:12:51
  • TRENJ 115,40 -0,35 17:12:37
  • TRMET 135,20 1,50 17:12:32
  • TSKB 13,19 1,54 17:12:44
  • TTKOM 64,45 0,00 17:12:37
  • TTRAK 573,00 -0,17 17:12:51
  • TUKAS 2,93 2,09 17:12:41
  • TUPRS 226,00 -0,31 17:12:18
  • TUREX 7,72 5,90 17:12:57
  • TURSG 12,42 3,07 17:12:57
  • ULKER 128,80 -0,16 17:12:22
  • VAKBN 34,42 1,89 17:12:39
  • VESTL 30,40 1,54 17:09:54
  • YEOTK 43,28 8,42 17:12:54
  • YKBNK 38,56 1,74 17:12:44
  • ZOREN 3,15 1,94 17:12:21
çağlayan çiçekçi
deneme bonusu veren siteler platformdaki farklı oyunları denemelerine olanak tanır. Kullanıcılar, hangi oyunların kendilerine daha uygun olduğunu belirleyebilir ve bu oyunlarda daha başarılı olma şanslarını artırabilirler.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu