DOLAR 35,9976 0.22%
EURO 37,2320 -0.56%
ALTIN 3.307,640,36
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3463070 19821628 % -1.1605 19:24
  • Ethereum 94474 120533298.03714 % -1.77332 19:24
  • Tether 35.89 141664621553.59 % -0.37101 19:24
  • XRP 86.87 57762545657 % -2.34737 19:24
  • Solana 7083.76 487822918.21958 % -0.35746 19:24
  • BNB 22408 145887575.79 % 6.64999 19:24
  • Dogecoin 9.08 147923166383.71 % -0.19811 19:24
  • Cardano 25.1 35910274619.491 % -3.37439 19:24
  • Lido Staked Ether 94412 9420585.3876967 % -1.71143 19:24
  • TRON 8.31 86108495362.649 % -1.31279 19:24
  • Wrapped Bitcoin 3452153 129138.42002211 % -1.45286 19:24
  • Chainlink 657.01 638099970.45056 % -3.32806 19:24
  • Wrapped stETH 112677 3381570.2158773 % -2.13287 19:24
  • Stellar 11.89 30591658582.031 % -2.02758 19:24
  • Avalanche 881.81 411807934.60313 % -2.21766 19:24
  • Sui 109.18 3089707194.5089 % -3.77668 19:24
  • Shiba Inu 0.00057247 5.8925394074988E+14 % 3.12819 19:24
  • Toncoin 134.35 2493797864.6099 % -1.85339 19:24
  • LEO Token 352.68 924155146.9 % -0.41596 19:24
  • Hedera 8.38 38267523197.911 % -3.45907 19:24
  • USDS 35.88 8253571020.4875 % -0.36539 19:24
  • Litecoin 3749.96 75510489.483471 % -0.03015 19:24
  • Hyperliquid 847.66 333928180 % -0.24856 19:24
  • Bitget Token 228.8 1199999994.2 % -4.51857 19:24
  • Binance-Peg WETH 94285 604999.99995984 % -2.01131 19:24
  • Polkadot 167.06 1522267060 % -1.7274 19:24
  • Bitcoin Cash 11582.24 19826353.021651 % -1.68588 19:24
  • MANTRA 209.01 971506830.39 % -5.52511 19:24
  • Uniswap 326.89 600483073.71 % -1.62967 19:24
  • Wrapped eETH 99966 1902397.5012331 % -2.03106 19:24
  • Ondo 48.61 3159107529 % -3.83999 19:24
  • Pepe 0.00034459 4.2069E+14 % 1.57858 19:24
  • Monero 7837.82 18446744.07371 % 2.4334 19:24
  • WhiteBIT Coin 978.02 144118517.10815 % -2.04125 19:24
  • NEAR Protocol 115.7 1178851789 % -2.69403 19:24
  • Aave 8570.23 15062092.923557 % -3.4388 19:24
  • Mantle 37.64 3364694382.8368 % -2.22134 19:24
  • Official Trump 623.46 199999995.2 % 0.03931 19:24
  • Internet Computer 249.85 480458063.46643 % -0.52702 19:24
  • Aptos 207.85 574476764.54531 % -1.4239 19:24
  • sUSDS 37.19 3084521648.5463 % -0.185 19:24
  • Ethereum Classic 723.48 150672250.42555 % -0.64395 19:24
  • OKB 1695.27 60000000 % 1.23646 19:24
  • Bittensor 12359.13 8215232 % 4.32666 19:24
  • VeChain 1.18 80985041177 % -3.1631 19:24
  • Gate 751.16 125815473.19981 % 0.41936 19:24
  • POL (ex-MATIC) 11.03 8550975734.6957 % 0.67857 19:24
  • Cronos 3.35 27288209996.742 % -3.27047 19:24
  • Coinbase Wrapped BTC 3461644 24798.9063495 % -1.34242 19:24
  • Algorand 9.87 8424485558.7415 % -2.3168 19:24
  • Kaspa 3.14 25668729223.71 % -1.7336 19:24
  • Jupiter 30.08 2637438888.89 % 2.24764 19:24
  • Render 152.84 517716590.05628 % -0.15113 19:24
  • Tokenize Xchange 965.07 79995999.051124 % -2.05454 19:24
  • Filecoin 118.41 628348837 % 0.51441 19:24
  • Cosmos Hub 162.46 435304827.87625 % 0.73857 19:24
  • Arbitrum 15.94 4343862574 % 0.1347 19:24
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.28 2604959126.672 % -2.91336 19:24
  • Lombard Staked BTC 3457549 19321.52750705 % -1.42379 19:24
  • First Digital USD 35.84 1822590882.9 % -0.05774 19:24
  • Fasttoken 140.79 428844794.6 % -0.37445 19:24
  • Ethena 18.75 3128125000 % 0.64594 19:24
  • Binance Staked SOL 7307.63 7801750.4141041 % -0.45773 19:24
  • Celestia 107.38 520331644.04748 % 1.94801 19:24
  • Kelp DAO Restaked ETH 97681 559672.38245558 % -1.73005 19:24
  • Solv Protocol SolvBTC 3456410 15745.989985142 % -1.20828 19:24
  • KuCoin 436.07 122606967.85134 % -2.02141 19:24
  • Raydium 180.58 290866823.95934 % -2.94276 19:24
  • Optimism 37.63 1351719035 % -1.09213 19:24
  • XDC Network 3.22 15687306700.95 % -3.45319 19:24
  • Immutable 28.31 1743800322.3898 % 0.00814 19:24
  • Stacks 32.51 1512320230.5086 % 0.69252 19:24
  • Lido DAO 54.84 895936033.47191 % -5.19084 19:24
  • Bonk 0.00063223 77161377867235 % 1.26037 19:24
  • Injective 490.53 97727220.33 % -2.16475 19:24
  • Rocket Pool ETH 105853 450179.99196847 % -1.54358 19:24
  • NEXO 47.4 1000000000 % -0.3308 19:24
  • Theta Network 47.39 1000000000 % -3.10213 19:24
  • Sonic (prev. FTM) 14.59 3175000000 % -4.55469 19:24
  • Movement 19.56 2350000000 % -5.53339 19:24
  • Flare 0.776216 58780966884.995 % -6.66146 19:24
  • Quant 3103.18 14544176.164091 % -4.2393 19:24
  • Mantle Staked Ether 99726 451201.72348625 % -1.97177 19:24
  • Worldcoin 45.03 999572137.45939 % 1.07989 19:24
  • The Graph 4.68 9548531509.1655 % -1.09833 19:24
  • Usual USD 35.79 1167328755.1685 % -0.39529 19:24
  • DeXe 718.97 57103774.563131 % -2.24795 19:24
  • JasmyCoin 0.797125 48419999999.306 % -1.56199 19:24
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3421585 10761.454390617 % -1.45157 19:24
  • Marinade Staked SOL 8953.43 4020064 % -0.28195 19:24
  • Sei 8.11 4432638888 % 0.44248 19:24
  • GALA 0.794569 42876209149.54 % 0.06264 19:24
  • The Sandbox 13.84 2445857126.2233 % -0.12337 19:24
  • EOS 21.55 1516885789.1746 % 0.15802 19:24
  • FLOKI 0.00334629 9672292712373 % 3.0367 19:24
  • Tezos 31.16 1029115418.8391 % 1.20586 19:24
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10dinimi porn virin sex sitiliriDeneme Bonusu Veren Sitelerdeneme bonusudeneme bonusu veren sitelergunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comalanya escortbets10 girişbets10Webmaster Forumubatumi escortorganik hit botudinimi pornosu veren sex siteleridinimi porn virin sexy sitilirporn veren sitelerporn veren sitelerdinimi binisibihis dinimi binisideneme pornosu veren sex siteleriporn veren sexy sitelerdinimi binisi virin sex sitilirdinimi binisi virin sitilirdeneme porn veren sex sitelerbedava sex siteleridinimi binisi virin sitilirdininimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin porn sitiliridinimi binisi virin sex sitiliridinimi binisi virin sex sitilir
deneme bonusu veren siteler platformdaki farklı oyunları denemelerine olanak tanır. Kullanıcılar, hangi oyunların kendilerine daha uygun olduğunu belirleyebilir ve bu oyunlarda daha başarılı olma şanslarını artırabilirler.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu