DOLAR 43,2853 0.23%
EURO 50,2787 0.06%
ALTIN 6.399,480,09
BITCOIN 4129561-1,50%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.631 s Değişim: 1.40% 174,69 Adet:   6.965 Mio.Lot Hacim:   162.369 Mio.TL
EN YÜKSEK 12666
EN DÜŞÜK 12,449
Açılış: 12.487 Dünkü Kapanış: 12.457

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,84 3,96 17:04:52
  • AGHOL 33,88 3,23 17:04:40
  • AKBNK 74,60 1,02 17:04:54
  • AKSA 10,16 0,00 17:04:38
  • AKSEN 69,15 0,88 17:04:32
  • ALARK 105,60 0,76 17:04:31
  • ALTNY 17,77 -0,28 17:04:33
  • ANSGR 26,08 2,03 17:04:33
  • ARCLK 114,20 2,70 17:04:29
  • ASELS 309,50 2,31 17:04:52
  • ASTOR 155,90 3,31 17:04:34
  • AVPGY 58,15 -0,43 17:03:56
  • BALSU 16,60 0,24 17:04:52
  • BIMAS 644,00 3,12 17:04:27
  • BRSAN 657,00 3,06 17:04:52
  • BRYAT 2.321,00 1,93 17:04:26
  • BSOKE 26,88 4,02 17:04:06
  • BTCIM 4,40 0,69 17:04:41
  • CANTE 2,09 -0,48 17:04:41
  • CCOLA 71,65 4,29 17:03:30
  • CIMSA 45,66 1,15 17:04:40
  • CLEBI 1.724,00 0,52 17:04:11
  • CWENE 28,76 -1,17 17:04:33
  • DOAS 229,40 2,55 17:04:29
  • DOHOL 19,52 0,83 17:04:32
  • ECILC 105,90 0,38 17:02:42
  • EFOR 26,52 -4,60 17:03:56
  • EGEEN 7.695,00 -0,42 17:04:08
  • EKGYO 22,54 5,62 17:04:51
  • ENERY 9,11 -0,44 17:01:12
  • ENJSA 97,60 0,77 17:04:11
  • ENKAI 82,65 2,10 17:04:40
  • EREGL 26,08 2,35 17:04:42
  • EUPWR 39,32 -1,06 17:04:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,59 -2,45 17:04:38
  • FROTO 104,90 0,58 17:04:26
  • GARAN 142,80 -1,18 17:04:15
  • GENIL 161,70 -0,80 17:01:50
  • GESAN 52,80 0,48 17:04:51
  • GLRMK 185,30 -0,38 17:04:27
  • GRSEL 351,75 1,37 17:04:52
  • GRTHO 243,50 -1,06 17:03:57
  • GSRAY 1,20 0,00 17:02:07
  • GUBRF 365,25 -0,34 17:02:48
  • HALKB 40,56 -0,34 17:04:32
  • HEKTS 2,98 0,68 17:04:33
  • ISCTR 14,18 -0,56 17:04:33
  • ISMEN 42,64 0,24 17:04:44
  • IZENR 9,05 -1,20 17:02:10
  • KCAER 11,31 3,38 17:04:33
  • KCHOL 195,50 -0,15 17:04:34
  • KLRHO 356,25 0,56 17:04:02
  • KONTR 10,11 0,10 17:04:32
  • KRDMD 28,80 3,97 17:04:53
  • KTLEV 30,76 0,85 17:04:53
  • KUYAS 54,95 0,09 17:02:40
  • MAGEN 43,36 2,07 17:02:47
  • MAVI 45,98 -0,04 17:04:21
  • MGROS 646,50 4,87 17:04:18
  • MIATK 36,00 -0,22 17:04:18
  • MPARK 429,75 4,82 17:04:26
  • OBAMS 8,57 0,94 17:01:46
  • ODAS 5,27 -0,19 17:04:25
  • OTKAR 477,00 -10,00 17:02:42
  • OYAKC 24,64 1,15 17:03:44
  • PASEU 152,70 -1,48 17:04:15
  • PATEK 21,02 -1,41 17:04:31
  • PETKM 17,35 1,11 17:04:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 202,70 1,81 17:04:41
  • QUAGR 2,67 1,52 17:04:42
  • RALYH 192,00 -4,43 17:04:15
  • REEDR 7,09 0,57 17:04:47
  • RYGYO 28,40 3,20 17:04:26
  • SAHOL 94,80 0,85 17:04:40
  • SASA 2,40 2,56 17:04:53
  • SISE 39,64 2,38 17:04:33
  • SKBNK 8,16 -2,28 17:02:14
  • SOKM 58,20 4,30 17:04:43
  • TABGD 249,60 2,80 17:03:42
  • TAVHL 322,75 0,47 17:04:51
  • TCELL 105,90 2,12 17:04:16
  • THYAO 292,25 1,56 17:04:51
  • TKFEN 70,30 -0,07 17:04:40
  • TOASO 286,50 0,61 17:04:18
  • TRALT 47,82 6,27 17:04:52
  • TRENJ 103,00 3,21 17:03:17
  • TRMET 125,00 4,60 17:04:29
  • TSKB 13,08 -0,53 17:04:44
  • TSPOR 1,08 -0,92 17:04:29
  • TTKOM 62,10 0,49 17:04:08
  • TTRAK 568,00 -1,65 17:04:52
  • TUPRS 222,20 1,65 17:04:44
  • TUREX 7,30 0,97 17:04:47
  • TURSG 11,50 0,52 17:03:47
  • ULKER 135,40 3,28 17:03:40
  • VAKBN 31,82 1,60 17:04:18
  • VESTL 30,12 1,21 17:02:32
  • YEOTK 40,46 2,69 17:04:52
  • YKBNK 36,14 -0,11 17:04:40
  • ZOREN 3,10 0,32 17:04:11
çağlayan çiçekçi
deneme bonusu veren siteler platformdaki farklı oyunları denemelerine olanak tanır. Kullanıcılar, hangi oyunların kendilerine daha uygun olduğunu belirleyebilir ve bu oyunlarda daha başarılı olma şanslarını artırabilirler.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu